12 000,00 ИЛИ 18 000,00 ДИН НАШЕСТ МЕСЕЧНИХ РАТА
| РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА ЧЛАНА ЈСО КЦС | СМРТ РОДИТЕЉА ЧЛАНА ЈСО КЦС | ||
|
БОЛОВАЊЕ ЧЛАНА ЈСО КЦС ДУЖЕ |
СМРТ БРАЧНОГ ДРУГА ИЛИ ДЕТЕТА ЧЛАНА ЈСО КЦС |
||
| ЕЛЕМЕНТАРНА НЕПОГОДА ЧЛАНА ЈСО КЦС | СМРТ ЧЛАНА ЈСО КЦС | ||
| НАБАВКА ПОМАГАЛА ЧЛАНА ЈСО КЦС | РОС-ГОС | ||
| СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ ЧЛАНА ЈСО КЦС | ДРУГО |
| ПОВРЕДЕ - ИНВАЛИДНОСТ | (100% - 300.000) |
| СМРТ OСИГУРАНИКА УСЛЕД НЕЗГОДЕ | 140.000 |
| СМРТ OСИГУРАНИКА УСЛЕД БОЛЕСТИ | 70.000 |
| ДНЕВНА НАДОКНАДА ЗА ПРОФ.ОБОЉЕЊА И ПОВРЕД.НА РАДУ | 130 |
| ТРОШК.ЛЕЧЕЊА ПРОФ.ОБОЉЕЊА И ПОВРЕД.НА РАДУ | до 60.000 годишње |
| СМРТ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА УСЛЕД БОЛЕСТИ | 7.000 |
| СМРТ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА УСЛЕД НЕЗГОДЕ | 14.000 |
| СМРТ БРАЧНОГ ДРУГА УСЛЕД НЕЗГОДЕ | 28.000 |
| СМРТ БРАЧНОГ ДРУГА УСЛЕД БОЛЕСТИ | 14.000 |
| РОЂЕЊЕ ТРЕЋЕГ,ЧЕТВРТОГ,... ДЕТЕТА - ЗА НАТАЛИТЕТ | 10.000 |
| ПОТПОРА ОСИГУРАЊА - ПРИЛИКОМ ОДЛАСКА У ПЕНЗИЈУ |
- ХИРУШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ИЛИ ЛЕЧЕЊЕ ТЕЖИХ БОЛЕСТИ
-ПОВРЕДЕ -СМРТ ЗАПОСЛЕНОГ
ЗА СВЕ ДЕТАЉНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТЕ СЕ СВОМ ПРЕДСТАВНИКУ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ